外汇汇率

 公告更新日期: 2017-01-11

基本币
(BASE_CCY)
交易币
(CCY)
中间价
(Basic Rate)
现汇卖出价
(TTS)
现汇买入价
(TTB)
现钞卖出价
(CashS)
现钞买入价
(CashB)
RMB CHF 6.8111 6.8318 6.7774 6.8318 6.5596
RMB EUR 7.3092 7.3306 7.2722 7.3306 7.0385
RMB GBP 8.4316 8.4537 8.3863 8.4537 8.1169
RMB HKD 0.8928 0.895 0.8914 0.895 0.8843
RMB SEK 0.76254 0.7656 0.7595 0.7656 0.7351
RMB USD 6.9235 6.9435 6.9089 6.9435 6.8535
RMB 100JPY 5.9768 5.9853 5.9377 5.9853 5.7469
RMB 100KRW 0.57807 0.5837 0.5791 0.6017 0.5378
说明
此外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担 任何责任。